Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0,80%
3 5 s/d 9 Tahun 146 4,66%
4 10 s/d 14 Tahun 196 6,26%
5 15 s/d 19 Tahun 225 7,19%
6 20 s/d 24 Tahun 240 7,67%
7 25 s/d 29 Tahun 275 8,78%
8 30 s/d 34 Tahun 211 6,74%
9 35 s/d 39 Tahun 210 6,71%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7,31%
11 45 s/d 49 Tahun 221 7,06%
12 50 s/d 54 Tahun 239 7,63%
13 55 s/d 59 Tahun 216 6,90%
14 60 s/d 64 Tahun 188 6,00%
15 65 s/d 69 Tahun 153 4,89%
16 70 s/d 74 Tahun 140 4,47%
17 Di atas 75 Tahun 216 6,90%
JUMLAH 3131 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3131 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sonde - Bangunrejo Lor
Desa : Bangunrejo Lor
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : sondepitu7@gmail.com