Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0,48%
3 5 s/d 9 Tahun 112 3,58%
4 10 s/d 14 Tahun 202 6,46%
5 15 s/d 19 Tahun 215 6,87%
6 20 s/d 24 Tahun 242 7,73%
7 25 s/d 29 Tahun 259 8,28%
8 30 s/d 34 Tahun 235 7,51%
9 35 s/d 39 Tahun 195 6,23%
10 40 s/d 44 Tahun 233 7,45%
11 45 s/d 49 Tahun 234 7,48%
12 50 s/d 54 Tahun 239 7,64%
13 55 s/d 59 Tahun 215 6,87%
14 60 s/d 64 Tahun 201 6,42%
15 65 s/d 69 Tahun 147 4,70%
16 70 s/d 74 Tahun 142 4,54%
17 Di atas 75 Tahun 243 7,77%
JUMLAH 3129 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3129 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sonde - Bangunrejo Lor
Desa : Bangunrejo Lor
Kecamatan : Pitu
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63252
Telepon :
Email : sondepitu7@gmail.com